Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Instrumentos industriales > Medidor de panel analógico de alta precisión
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Carton |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: 96x96,72x72,48x48
Información adicional
Paquete: caja de cartón
productividad: 10000
Marca: Enlace
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Certificados : CE
HS-Code: 95360000
Hafen: Ningbo,Shanghai,Wenzhou
DDescripción
Medidores de panel analógico
El medidor de panel también se llama medidor de bobina móvil, está diseñado para medir corriente CA o voltaje CA. Estos medidores de panel se instalarán en la celda para mostrar el voltaje o la corriente del circuito eléctrico. Los medidores miden el valor RMS y sus indicaciones son altamente independientes de la forma de la curva del valor medido. También funciona mediante una medición de alta precisión. El tamaño del medidor de panel tiene un medidor de amperios y un medidor de voltaje de rectángulo eléctrico de alta calidad cuadrado de 96x96 mm, 72x72 mm y 48x48 mm.
Datos técnicos principales
Resumen
Product name |
Pointer meter |
Display type | Pointer type |
Size | 96*96mm |
Accuracy | 1.5 |
Frequency | 50Hz |
Pointer color | black |
Shell color | White |
Certification | CE PSE RoHS SGS |
Inner structure | Moving iron |
Working temperature | -10~55°C |
Name | Precision | Normal Specification | Remark | ||
AC ammeter
|
A | 1.5 | 0.5A-20A | Can be directly connected | |
A | 2.5 | 30A-100A | Can be directly connected | ||
A | 2.5 | 10/5A-10k/5A | Secondary current passed by CT | ||
AC voltmeter | V | 1.5 | 10V-750V | Can be directly connected | |
kV | 1.5 | 1kV-35kV | 100V secondary voltage passed by voltage transformer | ||
DC ammeter | uA mA | 2.5 | 50uA-500uA 1mA-500mA | Can be directly connected | |
A | 1.5 | 1A-15A | Can be directly connected | ||
A | 1.5 | 15A-3kA | Outer attached shunt 75mV 60mV 50mV | ||
DC voltmeter | V | 1.5 | 3V-600V | Can be directly connected | |
kV | 1.5 | 1kV-3kV | Outer attached resistance | ||
Frequency meter | Hz | 1.0 | 45-55Hz 55-65Hz | 36V,100V, 127V, 220V, 380V | |
Power meter | KW Var | 2.5 | 100V 380V 380-380kV | 100V secondary voltage passed by voltage;Secondary current passed by current transformer 5-10kA/5A | |
Power factor meter | Cos | 2.5 | COSΦ=0.5-1-0.5 | 100V/5A 220V/5A 380V/5A | |
Three phase synchroscope | Syn | 2.5 | 100V 220V 380/100V | Gauge outfit integration, with insulation monitor | |
Max. demand meter | A kA | 3.0 | 10/5A-10k/5A | Secondary current passed by CT |
Contorno y tamaño de instalación unidad: mm
Meter Size | Surface Size | Shell Size | Installation Size | ||||
Width (D) | Height (H) | Width (D) | Height (H) | Depth (L) | Width (D) | Height (H) | |
48 square | 48 | 48 | 43 | 43 | 65 | 42 | 42 |
72 square | 72 | 72 | 67 | 67 | 85 | 67 | 68 |
96 square | 96 | 96 | 91 | 91 | 80 | 92 | 92 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Instrumentos industriales
Productos hot
Realizar consulta
Mr. Johnny
Número de Teléfono:86-574-87664855
Fax:86-574-87664856
Móvil:+8615888590025
Email:sales@ac-contactor.cn
Dirección:No.169,Changyang East Road,Jiangbei,Ningbo,China, Ningbo, Zhejiang
Lista de productos relacionados
Sitio movil